VARIANT & PRICE
Pilih Warna
Metallic Brown Authentic
XSR 155 70th Livery
Rp 39.665.000
Harga Rekomendassi OTR Jakarta
Pilih Warna
Metallic Brown Authentic
XSR 155
Rp 39.265.000
Harga Rekomendasi OTR Jakarta
FEATURES
SPECIFICATIONS
Mesin
| Tipe Mesin | : | Pendingin Cairan, 4-Langkah SOHC, 4 Valve, VVA |
| Jumlah/Posisi Silinder | : | Silinder Tunggal |
| Diameter x Langkah | : | 58,0 x 58,7 mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 11,6 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 14,2 kW/ 10.000 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 14,7 Nm/ 8.500 rpm |
| Sistem Starter | : | Elektrik |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | : | 1,05L (Total); 0,85L (Berkala); 0,95L (Ganti Filter Oli) |
| Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | : | Tipe Multi-Plate Basah, Assist & Slipper Clutch |
| Tipe Transmisi | : | Manual |
| Pola Pengoperasian Transmisi | : | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Isi Silinder (cc) | : | 155,09 cc |
Rangka
| Tipe Rangka | : | Deltabox |
| Suspensi Depan | : | Telescopic Fork (Inverted) |
| Suspensi Belakang | : | Link Monoshock |
| Ban Depan | : | 110/70-17M/C (54S) |
| Ban Belakang | : | 140/70-17M/C (66S) |
| Rem Depan | : | Disc Brake |
| Rem Belakang | : | Disc Brake |
Dimensi
| P X L X T | : | 2007 X 804 X 1080 |
| Jarak sumbu roda | : | 1330 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | : | 170 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 810 mm |
| Berat Isi | : | 134 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | : | 10.4 Liter |
Kelistrikan
| Sistem Pengapian | : | TCI/Transistor |
| Battery | : | YTZ4V |
| Tipe Busi | : | MR8E9 |
VIDEOS
ACCESSORIES